A: = Audio, M: = Mono, S: = Stereo, MM: = Multimedia, V: = Video
No. Nr. | Year Jahr Anée |
Place Ort Lieu | Winner Gewinner Vainquer |
Country Land Pays | Title Titel Titre | CD |
1 | 1952 | Lausanne | A: J. Mees/G. Tavernier/P. Christian | F | A la poursuite de M. Sprunk | |
A: Stefan Kudelski | CH | Le bourdon de Notre-Dame | ||||
A: Louis Mécavara | CH | Improvisations | ||||
A: Gabriel Lincé | F | Folklore Polynéion | ||||
2 | 1953 | Paris | A: Claude Cronier | F | Bouquet de Soncer | |
3 | 1954 | Brussel/Bruxelles | A: J.M. Bourot | F | Mille, dix mille, cent mille ? | |
4 | 1955 | Lausanne | A: Ru van Wezel | NL | Bleistift und Papier | |
5 | 1956 | Paris | A: Monique Canon | B | Variations sur instruments | 1996 |
6 | 1957 | Brussel/Bruxelles | A: C. Flury / E. Stark | CH | Der Zauberladen | |
7 | 1958 | Bern | A: Ru van Wezel | NL | Limelicht | |
8 | 1959 | London | A: Meeching Junior School (John Weston) | GB | Journey so long | |
9 | 1960 | Amsterdam | M: Norman Paul | GB | The Rest is Silence | |
S: Daniel Gonin | F | La stéreophonie | ||||
10 | 1961 | Berlin | M: Willy Baumann | CH | Variationen mit dem Ton A | |
S: Jean Taverney | CH | Ramona | ||||
11 | 1962 | Strasbourg | M: Karl Heinz Wellinghoff | D | Die Zeit | |
S: Abbé Raymond Garnier | F | Un jour a nuits | ||||
12 | 1963 | Luik/Liège | M: Bernard Pichon | CH | ATS-folies | |
S: Emil Heer | CH | Magnificat | ||||
13 | 1964 | Lausanne | M: Ray King | GB | Sink Symphony | 1993 |
S: Emil Fellmann | CH | Kontrapunktus | ||||
14 | 1965 | London | M: Jürgen Sprotte | D | Guitarra rapida | |
S: Kurt Felix | CH | Die Musikmaschine | 1995 | |||
15 | 1966 | Amsterdam | M: Lucien Wasmer | CH | Panorama of popular Mexican music | |
S: Svend Nielson | DK | The Magic Band | 1996 | |||
16 | 1967 | Berlin | M: Fernand Paillard | CH | Mini marriage | 1997 |
S: Ivan Tepán | CS | Futur | ||||
17 | 1968 | Heidelberg | M: Nilos Haase | CS | Hommage à Albert Dürrer | 1998 |
S: Françis Jeannin | CH | H2O | 1993 | |||
18 | 1969 | København | A: Lucien Wasmer | CH | Valdémar Poulsen | |
19 | 1970 | Genève | A: Peter L. Bastin | GB | Not a word | 1990 |
20 | 1971 | Mons | A: Peter L. Bastin | GB | How to make a tape recorder | 1991 |
V: M.Kaschubinski | NL | It's a pity | ||||
21 | 1972 | Praha | A: Peter Christoph Haessig | CH | Die Werbung | 1992 |
V: H. Schiefer | NL | Moved motion | ||||
22 | 1973 | Paris | A: Peter Dekker | NL | Radio Piratolaterie | 1993 |
23 | 1974 | London | A: Jean Daudin | CH | Angleterre | |
V: J.E. Houghton | GB | Hand ballet | ||||
24 | 1975 | Amsterdam | A: Franticek Pokorný | CS | Voyage de demain | |
V: L. Brillemans | NL | Catastrophy + Co. | ||||
25 | 1976 | Lausanne | A: Colin Humphreys | GB | Darling | 1996 |
26 | 1977 | Wien | A: Roberto Santini | I | Cabaret 45 | 1997 |
27 | 1978 | München | A: Roberto Santini | I | Bavière | |
V: J. Duez | B | Le pays enchanté | ||||
28 | 1979 | Basel/Bâle | A: Bert van den Brink | NL | Multiple voice | 1999 |
V: Dominique Calace de Ferluc | F | Philippines | ||||
29 | 1980 | København | A: Peter Rubin | CH | Roman fährt Automobil | 1990 |
V: Jean Daudin | CH | Restructuration | ||||
30 | 1981 | Amsterdam | A: Fernand Paillard | CH | Chienchat fantaisie | 1991 |
V: CRLOP | F | Karumanta | ||||
31 | 1982 | Parma | A: Nando Monica | I | Giocattoli in Parata | 1992 |
V: Torben Baunsoe | DK | Patent Nr. 2653 | ||||
32 | 1983 | London | A: Roberto Santini | I | Radio | |
V: Hans Grimmig | D | Vide(i)o | ||||
33 | 1984 | Paris | A: Roberto Santini | I | La fête de ma vie | 1994 |
V: Lucien Wasmer | CH | Tequila | ||||
34 | 1985 | Bregenz | A: Daniel Mar & Co. | F | Alice ou un... | |
V: Sven Viole | D | Schlepperballet | ||||
35 | 1986 | Baden-Baden | A: Hörspielgem. Baunatal | D | Zeitzeichen | 1996 |
V: Torben Baunsoe | DK | Das Broten Von Amseln | ||||
36 | 1987 | Lausanne | A: Peter Rubin | CH | Musikalisches Wasser | 1997 |
V: Esra | F | Vive la PUB | ||||
37 | 1988 | Wien | A: Gottfried Bauer | A | FICS-Rap | 1998 |
V: Lucien Wasmer | CH | Les confidences de Damien | ||||
38 | 1989 | Praha | A: Ivan Stepan | CS | Konzert für Schlagzeuge | 1989 |
V: Hermann Baumberger | CH | Bracher Tanne | ||||
39 | 1990 | Hilversum | A: Daniel Buerkli | CH | Acapella | 1990 |
V: Han Haanstra | NL | 100 Jaar Telefonie in Nederland | ||||
40 | 1991 | Manchester | A: Roberto Santini | I | La piccola fiammiferaia | 1991 |
V: Jean-Marc Lamandé | F | S.O.S. Nature | ||||
41 | 1992 | Baden-Baden | A: Frédéric Prou | F | La S.P.A. Stéphanoise | 1992 |
V: Carlo Vaccari | I | Figaro | ||||
42 | 1993 | Paris | A: Section Genève ASCS | CH | Tout à fait | 1993 |
V: Gilbert Levy | F | Dernier Tango à Java | ||||
43 | 1994 | Parma | A: Roberto Santini | I | Vendetta | 1994 |
V: Cardiff Tape Club | GB | Sound Judgement | ||||
44 | 1995 | Praha | A: Roberto Santini | I | Ein Floh im Ohr | 1995 |
V: Carlo Vaccari | I | Psoriasis | ||||
45 | 1996 | Bratislava | A: Ippel / van Turennout | NL | Virtual Holidays | 1996 |
V: Cardiff Recording Club | GB | Virtual Reality | ||||
46 | 1997 | Blankenberge | A: Daniel Buerkli | CH | The singing nutcracker | 1997 |
V: Filippo Lubiato | CH | Die Volkshochschulen | ||||
47 | 1998 | Hengelo | A:Heiner Schaub | CH | Cat Dance | 1998 |
V: Jacques Lamande | F | Rondes et chansons | ||||
48 | 1999 | Bern/Berne | A: Pierre Flahaut | F | Octate en modem mineur | 1999 |
V: Filippo Lubiato | CH | The Beauty and the Beatle | ||||
49 | 2000 | Ceské Budejovice | A: Roberto Santini | I | Vino-Vino | 2000 |
V: Filippo Lubiato | CH | Standstill | ||||
50 | 2001 | Cardiff/Caerdydd | A: Pierre Flahaut | F | Gallinaria | 2001 |
V: Kurt Beuret | CH | Ladybird / Marienkafer / Coccinelle | ||||
51 | 2002 | Baden-Baden | A: Jean-Louis Dubois | F | Amour Sacré | 2002 |
V: Kurt Beuret | CH | Seepferden / Seahorses / Hyppocampes | ||||
52 | 2003 | Paris | A: Pascal Ayerbe | F | Charlotte | 2003 |
V: Daniel Auclair | F | Les dents de la mare | ||||
53 | 2004 | Piestany | A: Ru van Wezel | NL | Seaside Rendez-Vous | 2004 |
V: Rodrigue Eckert | CH | 1602 | ||||
54 | 2005 | Lugano | A: Markus Mast | CH | Der lachende Hahn auf dem Bauernhof | 2005 |
MM: André Hardensveld | NL | Inverewe Gardens | ||||
V: DSF | CH | Blumen für Vater | ||||
55 | 2006 | Ossendrecht | A: Nico Warnaar | NL | Liberate Tuteme Ex Infernis | 2006 |
MM: Sander van Hulsenbeek | NL | Pitcher Tango | ||||
V: Jan Kuska | SK | Triangle | ||||
56 | 2007 | Ceske Budejovice | A: Mike Dickins | GB | A Transport of Delight | 2007 |
MM: Jan Roeleveld | NL | Mystic Colours of the Yellowstone | ||||
V: Plevo Vredik | SK | Desperado 2 | ||||
57 | 2008 | Saarbrücken | A: Nico Warnaar | NL | The Big Train Ride | 2008 |
MM: Andr&eacuet; Hardensveld | NL | Valley of the Hoodoo | ||||
V: Cardiff Recording Club | GB | The Train | ||||
58 | 2009 | Banbury, UK | A: Haans Ippel | NL | Carols of Death | 2009 |
MM: Lubomir Patsch | SK | Thanks / Pod'akovanie | ||||
V: Ken Geen | GB | A Wake-up Call | ||||
59 | 2010 | Chateau Smolenice, SK | A: Milan Haering | CH | Gimme That Old Time Religion | 2010 |
MM: Henk Hoedemaekers | NL | Animal Spot | ||||
V: Cardiff Recording Club | GB | The Quiet Return..? | ||||
60 | 2011 | Bern, CH | A: Ton Berkhout | NL | J.S. Bach - Kantate BWV 150 | 2011 |
MM: Edgar & Linda Gibbs | GB | Talbot House | ||||
V: Cardiff Recording Club / Ken Geen | GB | Elevating Descent | ||||
61 | 2012 | Rotterdam, NL | A: Hans Ippel | NL | Kanon Pokajanen | 2012 |
MM: Gerrit van Harteveld | NL | Nature’s Sculpture Park | ||||
V: Ken Geen / Cardiff Recording Club | GB | A Game of Voices | ||||
62 | 2013 | Baden-Baden, D | A: Roger Allen | GB | Summertime | |
MM: Andre Hartensveld | NL | Waanzin | ||||
V: Cardiff Recording Club | GB | Nature Experienced | ||||
63 | 2014 | Banská Bystrica, SK | A: Marc Burdugo | F | Trio Stereo | |
MM: Mark Rigler | GB | Opening Orchids | ||||
V: Pierre Flahout | F | Ballade No.3 | ||||
64 | 2015 | Banbury, UK | A: Ernst Schmid | CH | Erinnerungen - Memories | |
MM: Linda & Edgar Gibbs | GB | A Soldier of the Great War | ||||
V: Margareth Stalder | CH | Die “Grande Dame” erwacht | ||||
65 | 2016 | Echallens, CH | A: Simon Elliott | GB | The Little Grebe | |
MM: Mark Rigler | GB | In Loving Memory | ||||
V: Maurice Lanfranchi | CH | Au revoir |
Each year since 1989 the Swiss Soundhunters have produced a compact disc containing a selection of
entries from that year plus, in recent years, two or three grand prix winners from earlier years.
Last updated 21st October, 2016