Pos. O/A | Pos. Cat. | Points Punkte |
Cat. Kat. | No. | Titel Title | Name | Country Land | Time Zeit | Prize/Donor Preiz/Donator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A U D I O | |||||||||
Cat./Kat. A: Hörspiele / Radiodrames / Radio plays, sketches (8 Min.) | |||||||||
29 | 1 | 15.000 | A | 2 | Brauchen Sie einen Staubsauger | Udo Lottermoser | D | 3:24 | Samplitude SE - PC audio editing software / MAGIX DE |
32 | 2 | 13.308 | A | 2A | Snehulienka/Snowwhite | Juraj Rusnak | SK | 5:13 | |
Cat./Kat. B: Reportagen + Interviews / Reportages + interviews / News reports and interviews (8 Min.) | |||||||||
8 | 1 | 19.818 | B | 6 | Grossbrand in Wildegg | Ernst Schmid | CH | 4:42 | Prize Jan Mees € 150 + Trophy |
11 | 2 | 19.545 | B | 5 | Die kleine Bimmelbahn | Michael Praetsch | D | 8:01 | Samplitude SE - PC audio editing software / MAGIX DE |
11 | 2 | 19.545 | B | 6B | Der goldene Strom | Michael Dickins | GB | 7:48 | Slovak Radio Set / Slovak Radio |
16 | 4 | 18.000 | B | 4 | Draaiorgelfestival in Dordrecht | Ton Berkhout | NL | 7:40 | Book-Set / WERNER KLIPPERT D |
22 | 5 | 16.364 | B | 3 | Interview mit einem Schmetterling | Helmut Weber + Michel Guinard | CH | 2:15 | |
25 | 6 | 15.818 | B | 6A | Friseur + Arzt | Peter Jones | GB | 3:56 | |
28 | 7 | 15.462 | B | 1 | Handbeiringing | Han Hanstra | NL | 3:16 | |
Cat./Kat. C 1: Eigentliche Musikaufnahmen / Musique proprement dits / Live music recordings (5 Min.) | |||||||||
3 | 1 | 21.071 | C1 | 10 | Winter Wonderland | Hans Ippel | NL | 3:54 | ¤ 160 RADIO SUISSE ROMANDE CH |
4 | 2 | 20.909 | C1 | 11 | Panflöte und Orgel | Bruno Hauser | D | 2:47 | Pair of Rycote INV-7 "Lyre" universal shockmounts with mic tails / RYCOTE GB |
7 | 3 | 20.214 | C1 | 8 | Jubileumconcert | Piet Luitwieler | NL | 2:38 | ¤ 160 RADIO DRS CH |
8 | 4 | 19.818 | C1 | 7 | Faszination zweier Gitarrenklänge | Markus Mast | CH | 2:41 | see GK 5. |
10 | 5 | 19.643 | C1 | 9 | The big band | Wally Huisman | NL | 3:52 | Trophy / JOHN WILLETT GB |
15 | 6 | 18.267 | C1 | 12A | Live A-Humble | Milan Haering | CZ | 2:29 | Samplitude SE - PC audio editing software / MAGIX DE |
18 | 7 | 17.545 | C1 | 12 | Makheuri | Michael Praetsch | D | 4:16 | Set Wein / SSE SK |
18 | 7 | 17.545 | C1 | 12C | Bacchus on the Blue Ridge | Stewart Smith | GB | 4:21 | PC-Lautsprecher / SSE SK |
21 | 9 | 16.533 | C1 | 12B | Dichter, Bauer und Dirigent | Milan Haering | CZ | 2:28 | |
22 | 10 | 16.364 | C1 | 12E | Dievča Pri Klavíri | Jaroslav Chovančík | SK | 3:01 | |
24 | 11 | 16.000 | C1 | 12D | Gut Denjenigen wer nichts hat | Josef Valek | CZ | 1:04 | |
Cat./Kat. C 2: Ausserord. Musikaufnahmen / Musique spéciales / Exceptional music recordings (5 Min.) | |||||||||
5 | 1 | 20.727 | C2 | 13 | Dr Hans am Bass - Das macht Spass | Markus Mast | CH | 3:14 | Novation Nocturn plug-in controller / FOCUSRITE GB
Novation Nio 2|4 usb interface / FOCUSRITE GB |
6 | 2 | 20.545 | C2 | 15 | Orcas rise | Florian M. König | D | 3:56 | € 310 RADIO PRIZE / SRG SSR idée suisse CH |
W | W | 19.182 | C2 | 14 | Maonaloa | Christian B. König | D | 4:24 | |
13 | 3 | 19.000 | C2 | 15A | Eclipse by the Horn - The Hunt | Joe Osborne | GB | 4:56 | ¤ 310 RADIO PRIZE / SRG SSR idée suisse CH |
Cat./Kat. D: Echte Geräusche der Natur / Bruits de la nature réels / Real natural sounds (2 Min.) | |||||||||
17 | 1 | 17.909 | D | 17A | Abenddämmerung im regnerischen Costa Rica | John Paterson | GB | 2:00 | Trophy / BSRA GB
Behringer C-1 condenser microphone / CARDIFF REC. CLUB GB |
25 | 2 | 15.818 | D | 16 | Le Chant de l'étang | Samy Mayor | CH | 2:02 | |
30 | 3 | 14.333 | D | 17B | Leuchtturm | Josef Valek | CZ | 1:10 | |
31 | 4 | 14.000 | D | 17 | Colonie de mouettes rieuses | Centre Genevois de documentation sonore | CH | 0:44 | |
Cat./Kat. G: "Eisenbahn" / "Chemin de fer" / "Railway" (8 Min.) | |||||||||
1 | 1 | 22.500 | G | 18 | The Big Train Ride GP AUDIO 2008 |
Nico Warnaar | NL | 8:00 | JEAN THEVENOT MEDAILLE / FICS
Sennheiser e914 cardioid microphone / SENNHEISER KG D |
2 | 2 | 21.455 | G | 19A | Eisenbahn | Michael Dickins | GB | 7:40 | Olympus LS-10 pocket flash recorder / OLYMPUS EUROPE GB |
14 | 3 | 18.455 | G | 19 | Bahnhofgeräusch | Piet Luitwieler | D | 3:46 | Book-Set / WERNER KLIPPERT D
Set Wein / SSE SK |
20 | 4 | 17.462 | G | 19C | Train | Filip Hittrich | SK | 3:20 | |
27 | 5 | 15.769 | G | 19D | Zeleznica | Tomáš Krajči | SK | 4:29 | |
33 | 6 | 12.846 | G | 19B | Vlakom - By train | Peter Filip | SK | 1:46 | |
34 | 7 | 7.545 | G | 19E | kvalitná nahrávka na tému železnica | Tomáš Lazar | SK | 1:53 | |
V I D E O | |||||||||
Cat./Kat. A: Reportagen / Reportages / Reports | |||||||||
15 | 1 | 14.538 | VA | 1A | Spielplatz | Ulrich Behrend | D | 7:32 | |
17 | 2 | 12.538 | VA | 1 | Agra | Erich Christof | D | 9:50 | |
Cat./Kat. B: Spielszenen / Thèmes / Acting scenes | |||||||||
4 | 1 | 20.733 | VB | 3A | Bony A Klajd | Stefan Plevo, Ivan Vredik | SK | 4:40 | Mini DV tapes / G.+L. TINKLER GB
Samplitude SE - PC audio editing software / MAGIX DE |
5 | 2 | 19.923 | VB | 2 | Dem Weltuntergang nah | KUW Klasse Schönbühl + David Bringolf | CH | 8:00 | 25 DVDs / RdT D |
16 | 3 | 13.923 | VB | 3 | Oops! I've Missed the Plane! | Mark Rigler | GB | 1:13 | |
Cat./Kat.C: Bebilderte Chansons / Illustrations de chansons / Illustrated works | |||||||||
7 | 1 | 19.385 | VC | 5 | Nothing | Mark Rigler | GB | 3:10 | Novation laptop / rackmount bag / FOCUSRITE GB |
12 | 2 | 17.615 | VC | 4 | Mutzen-Dixie | Margreth Stalder | CH | 4:23 | Set Wine / SSE SK |
Cat./Kat. D: Experimente / Essais / Experimental | |||||||||
3 | 1 | 20.867 | VD | 5B | UFO | Kollektiv LSTME | SK | 4:01 | DVD Player / RdT D |
14 | 2 | 16.400 | VD | 5A | Homo Brutus | Tomas Pavlicek, Bohdana Ondraskova | SK | 1:15 | |
Cat./Kat. E: Dokumentationen / Documentaire / Documentary | |||||||||
2 | 1 | 21.615 | VE | 7 | A Giant Step | Peter Jones | GB | 4:10 | ¤ 160 PRIX RENE MONNAT / FRITZ AEBI CH |
10 | 2 | 18.867 | VE | 7A | Jeder ander, alle gerade | Jakub Kroslak | SK | 2:39 | DVD Legens of Prague / CESKY FONOCLUB CR |
11 | 3 | 18.000 | VE | 6 | www.araignée | Maurice Lanfranchi | CH | 1:26 | Slovak Radio Set / Slovak Radio |
Cat./Kat. G: "Eisenbahn" / "Chemin de fer" / "Railway" | |||||||||
1 | 1 | 25.846 | VG | 9 | The train
GP VIDEO 2008 | Cardiff Club | GB | 3:34 | Sennheiser MKE/MZW 400 video camera mic./ SENNHEISER KG D |
6 | 2 | 19.846 | VG | 8 | Bauma | Heinz Stämpfli | CH | 4:00 | PC-Lautsprecher / SSE SK |
8 | 3 | 19.077 | VG | 12 | Nostalgie | Paul-Emile Muller | CH | 4:00 | Crystal glass bowl / CESKY FONOCLUB CR |
9 | 4 | 19.000 | VG | 11 | Chemin de fer Suisses | Jean Daudin | CH | 7:30 | DVD Legens of Prague / CESKY FONOCLUB CR |
13 | 5 | 16.583 | VG | 10 | Railway - The Musical | George Tinkler | GB | 7:52 | Weather station / RdT D
Table clock / RdT D |
M U L T I M E D I A | |||||||||
Cat./Kat. A: Reportagen / Reportages / Reports | |||||||||
1 | 1 | 19.643 | MMA | 2 | Valley of the Hoodoo
GP MULTIMEDIA 2008 | André Hardensveld | NL | 3:34 | Sennheiser HD 25 headphones / SENNHEISER KG D |
2 | 2 | 17.800 | MMA | 3 | Shop Window Dummy | Piet Huiygens | NL | 2:24 | Set of 4 classic CDs / JOHN WILLETT GB |
6 | 3 | 15.769 | MMA | 1 | Krakow - Poland | Mark Rigler | GB | 3:46 | |
Cat./Kat. D: Experimente / Essais / Experimental | |||||||||
3 | 1 | 17.769 | MMD | 6 | The Rotting Bowl of Fruit | Mark Rigler | GB | 1:00 | Audiophile Loudspeaker feet (2 x set of 4) / NONAME Hi-FI TR |
5 | 2 | 16.267 | MMD | 5 | Distored Reality | Albert Rietjens | NL | 3:47 | |
Cat./Kat. E: Dokumentationen / Documentaire / Documentary | |||||||||
4 | 1 | 17.733 | MME | 8 | Reclaiming of the Spirit | Leo Koppens | NL | 5:16 | Set of 4 classic CDs / JOHN WILLETT GB |
7 | 2 | 15.231 | MME | 7 | Rössle-Parade | Brigitte Zimmermann | D | 3:15 | |
7 | 3 | 15.231 | MME | 9 | More than Reality | Ulrich Behrend | D | 2:45 |
W = entry withdrawn (7 entries submitted by country)
(Results spreadsheet kindly provided by H. Weber.)
Last updated 14th November, 2009