Pos. O/A | Pos. Cat. | Points Punkte |
Cat. Kat. | No. | Titel Title | Name | Country Land | Time Zeit | Prize/Donor Preiz/Donator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A U D I O | |||||||||
Cat./Kat. A: Hörspiele / Radiodrames / Radio plays, sketches (8 Min.) | |||||||||
1 | 9 | 19.667 | A | 3 | Zwei grosse Eier | Milan Krnet | SK | 5:15 | Trophy / JOHN WILLETT / GB Behringer mic / CARDIFF REC. CLUB GB |
2 | 11 | 19.200 | A | 1 | Do re mi Vassectomie | Nico Warnaar | NL | 2:44 | |
3 | 26 | 17.154 | A | 2 | Die Begegnung mit dem Engel | Alfred Lengert, Filippo Lubiato | CH | 7:32 | |
Cat./Kat. B: Reportagen + Interviews / Reportages + interviews / News reports and interviews (8 Min.) | |||||||||
1 | 1 | 22.083 | B | 1 | Transport of Delight GP AUDIO 2007 | Mike Dickins | GB | 7:40 | JEAN THEVENOT MEDAILLE/FICS, CHF 300 / RADIO DRS SWITZERLAND, RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis |
2 | 5 | 20.000 | B | 2 | A Singing Souvenir Seller | Nico Warnaar | NL | 3:54 | Travel bag / SLOVAK RADIO |
3 | 28 | 17.000 | B | 3 | Verein Berner Wanderwege | Rolf Bolliger | CH | 7:05 | |
4 | 34 | 14.231 | B | 4 | Freizeit in Kromeriz | Vladimir Andel, Ludek Sedlacek | CZ | 2:02 | |
Cat./Kat. C 1: Eigentliche Musikaufnahmen / Musique proprement dits / Live music recordings (5 Min.) | |||||||||
1 | 2 | 20.667 | C1 | 6 | Englishman in New York | Michael Praetsch | D | 3:46 | ¤ 580 RADIO PRIZE / SRG SSR idée suisse, RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis |
2 | 4 | 20.250 | C1 | 1 | Animal Interlude | Jim Purcell | GB | 3:36 | Travel bag / SLOVAK RADIO |
3 | 5 | 20.000 | C1 | 2 | Maria durch ein Dornwald ging | Peter C. Krings | D | 2:05 | Book / WERNER KLIPPERT D |
4 | 10 | 19.462 | C1 | 7 | Andante Exercises für Viola und Klavier | Markus Mast | CH | 2:16 | Book / WERNER KLIPPERT D |
5 | 14 | 18.833 | C1 | 3 | Kyrie from Missa Brevis by Palestrina | David Holland | GB | 2:38 | |
6 | 18 | 18.533 | C1 | 9 | Rhinetown Dixieland | Hans Ippel | NL | 4:48 | |
7 | 19 | 18.462 | C1 | 8 | Allegro | Milan Haering | CH | 3:44 | |
8 | 20 | 17.833 | C1 | 10 | Passamezzo Pavana | Piet Luitwieler | D | 3:39 | |
9 | 22 | 17.615 | C1 | 5 | Sonate | Milan Haering | CZ | 3:52 | |
10 | 24 | 17.200 | C1 | 13 | De Noche | Piet Luitwieler | NL | 4:56 | |
11 | 30 | 16.615 | C1 | 12 | Songs International | Milan Haering | CZ | 3:52 | |
12 | 32 | 16.267 | C1 | 11 | Pres du Fleuve Etranger | Tom Berkhout | NL | 4:52 | |
Cat./Kat. C 2: Ausserord. Musikaufnahmen / Musique spéciales / Exceptional music recordings (5 Min.) | |||||||||
1 | 7 | 19.917 | C2 | 3 | Climate cry | Christian B. König | D | 4:59 | ¤ 150 + Trophy / PRIZE DR. JAN MEES (NL), RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis |
2 | 12 | 19.000 | C2 | 1 | Daisy Ngo - Your Child | Lukas Baeriswyl | CH | 4:15 | |
3 | 16 | 18.583 | C2 | 2 | Sketch Seven | Peter Forster | GB | 3:15 | |
4 | 23 | 17.400 | C2 | 5 | Karton eq | Pavel Fecik | SK | 4:56 | |
5 | 26 | 17.154 | C2 | 2 | Die Ton-Jäger auf der Pirsch | Markus Mast | CH | 4:10 | |
Cat./Kat. D: Echte Geräusche der Natur / Bruits de la nature réels / Real natural sounds (2 Min.) | |||||||||
1 | 3 | 20.333 | D | 1 | Seal Cove | John Paterson | GB | 1:58 | Trophy / BSRA GB, EUR 150 RADIO SUISSE ROMANDE CH, RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis |
2 | 7 | 19.917 | D | 5 | Singing Together | Philip Radford | GB | 1:53 | Radio set from SLOVAK RADIO, PC-Mouse / RdT D |
3 | 16 | 18.583 | D | 6 | Natur-Collage La Palma | Florian M. König | D | 2:00 | |
4 | 24 | 17.200 | D | 4 | Kohutik jarabi | Milan Krnet | SK | 0:23 | |
5 | 28 | 17.000 | D | 3 | Der Rohrspatz | Josef Valek | CZ | 0:20 | |
6 | 33 | 16.077 | D | 7 | Der Stieglitz | Josef Valek | CZ | 0:51 | |
Cat./Kat. E: Experimente + Verschiedenes / Expérimentaux et divers / Experimental recordings + miscellaneous (3 Min.) | |||||||||
1 | 35 | 13.833 | E | 2 | Leipziger Allerlei | Peter Hössel | D | 1:12 | |
Cat./Kat. G: "Mein gewöhnlicher Tag" "Ma journée ordinaire" "My Ordinary Day" (8 Min.) | |||||||||
1 | 12 | 19.000 | G | 4 | My ordinary day | Matus Horbaj | SK | 3:43 | 100 CD-R Taiyo / JOHN WILLETT GB, RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis |
2 | 15 | 18.733 | G | 2 | My ordinary day | Tomas Lazar | SK | 2:16 | |
3 | 21 | 17.733 | G | 1 | My ordinary day | Wally Huisman | NL | 5:50 | |
4 | 31 | 16.533 | G | 3 | Mein gewöhnlicher Tag im Dorf | Pavel Kelov | SK | 7:58 | |
V I D E O (8 Min.) | |||||||||
Cat./Kat. A: Reportagen / Reportages / Reports | |||||||||
1 | 7 | 19.429 | VA | 1 | Die Malerin & das Meer | Rolf Leuenberger | CH | 7:43 | Book "L'affice en fêtes" / PIERRE WALDER CH, RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis |
2 | 8 | 19.357 | VA | 2 | Finito, Venezia | Milan Haering | CZ | 2:04 | |
3 | 13 | 16.385 | VA | 3 | 2:1 | Ekkehard Neumann | D | 6:26 | |
Cat./Kat. B: Spielszenen / Thèmes / Acting scenes | |||||||||
1 | 1 | 23.375 | VB | 1 | Desperado 2 GP VIDEO 2007 | Plevo Vredik | SK | 8:00 | CHF 250 PRIX RENE MONNAT / FRITZ AEBI CH, RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis |
Cat./Kat.C: Bebilderte Chansons / Illustrations de chansons / Illustrated works | |||||||||
1 | 6 | 19.615 | VC | 1 | Sing, Sing, Sing | Cardiff Recording Club | GB | 4:19 | RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis, 25 DV+R Fuji / RdT D |
2 | 9 | 18.692 | VC | 2 | Sometimes | Mark Rigler | GB | 3:22 | 25 DV-R Fuji / RdT D |
Cat./Kat. D: Experimente / Essais / Experimental | |||||||||
1 | 3 | 21.643 | VD | 2 | Esperanto Televoisin News | Filippo Lubiato | CH | 1:00 | CD DISCMAN / SSE SK, RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis |
3 | 14 | 15.615 | VD | 1 | Klanghimmel | Ulrich Behrend | D | 3:18 | |
2 | 11 | 17.000 | VD | 4 | Pop Duck | Daniel Buerkli | CH | 4:28 | |
Cat./Kat. E: Dokumentationen / Documentaire / Documentary | |||||||||
1 | 2 | 21.714 | VE | 4 | 650 | Milan Haering | CZ | 6:26 | Set Top Box / CZECH RADIO PRAHA, RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis |
2 | 4 | 20.500 | VE | 1 | Meander Park Oravice | Stefan Plevo | SK | 8:00 | Blood Pressure meter / SSE SK |
3 | 10 | 18.250 | VE | 3 | Krönungszeremonie | Vojtech Balazko | SK | 5:00 | |
4 | 12 | 16.687 | VE | 5 | Zufälle gibt es nicht | Jan Haber | SK | 8:00 | |
5 | 15 | 15.429 | VE | 2 | Tous feux tous flammes | Jean Daudin | CH | 7:25 | |
Cat./Kat. G: "Mein gewöhnlicher Tag" "Ma journée ordinaire" "My Ordinary Day" | |||||||||
1 | 5 | 20.000 | VG | 1 | Ein ganz gewöhnlicher Tag | Ken Geen | GB | 2:00 | 6 Mini-DV-Tapes / GEORGE+LINDA TINKLER GB, RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis |
M U L T I M E D I A (max. 8 Min.) | |||||||||
1 | 25.133 | MM | 2 | Mystic colours of Yellowstone | Jan Roeleveld | NL | 5:49 | Crystal glass bowl / CESKY FONOCLUB CR | |
2 | 22.267 | MM | 4 | Dali's Dream of Passion | André Hartensveld | NL | 5:10 | RADIO / CESKY ROZHLAS Budweis | |
3 | 21.800 | MM | 5 | Das Fahrrad | Piet Luitwieler | D | 4:09 | ||
4 | 19.933 | MM | 3 | A Photo Diary | Iris de Smit | NL | 2:15 | ||
5 | 18.200 | MM | 1 | Fahrrad | Roel van Breugel | NL | 3:15 |
(Results spreadsheet kindly provided by H. Weber.)
Last updated 29th October, 2007