Place In Class | Overall Place | Average Mark | Cat. Kat. | No. Nr. |
Title Titel Titre | Name Nom | Country Land Pays |
A U D I O | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. / Kat. A - Radio plays, sketches / Hörspiele / Radiodrames (8 Min) | |||||||
1 | 24 | 19.00 | A | 2 | Memories of my youth / Jugend erinnerungen | Han Haanstra | NL |
2 | 30= | 18.27 | A | 1 | On my honour, it's true / Ehrenwort und Tatsache | Markus Mast | CH |
Cat. / Kat. B - News reports and interviews / Reportagen + Interviews / Reportages + interviews (8 Min) | |||||||
1 | 4 | 21.36 | B | 5 | A Passion for Railways / Eine Eisenbahnliebe | Mike Dickins | GB |
2 | 6 | 20.91 | B | 2 | The last waves of "Radio Beromünster" are fading away (medium wave) / Das Verklingen der Letzten Radiowellen des Radios Beromüster (Mittelwelle) | Heiner Schaub | CH |
3 | 11 | 20.18 | B | 1 | Night atmosphere and Soundhunting / Nächtliche Stimmung und Tonjagd / Ambiance Nocture et Chasse Sonore | Jean Daudin | CH |
4 | 18 | 19.60 | B | 8 | Drums, rhythms and voodoo | Leo Salazar | DOM |
5 | 23 | 19.14 | B | 7 | The Cube Project / Das Kubus Projekt | Nico Warnaar | NL |
6 | 26 | 18.82 | B | 6 | A Place to Remember / Ein Ort der Erinnerung | Peter Jones | GB |
7 | 36 | 16.93 | B | 3 | In Memoriam of WM / In Memoriam WM | Milan Haering | CZ |
Cat. / Kat. C1 - Live music recordings / Eigentliche Musikaufnahmen / Musique proprement dits (5 min) | |||||||
1 | 1 | 23.36 | C1 | 12 | Carols of Death | Hans Ippel | NL |
2 | 3 | 21.93 | C1 | 9 | La corne muse avec l'organum | Alain Trémel | F |
3 | 9 | 20.31 | C1 | 6 | Die Abendglocken | Helmut Schulz | D |
4 | 12 | 20.09 | C1 | 13 | The anthem of IRS / Hymna IR | Tomá Laco | SK |
5 | 13 | 19.91 | C1 | 10 | Scarlatti Fragments / Fragmente von Scarlatti | Roger Long, Adrian Keefe | GB |
6 | 14 | 19.80 | C1 | 8 | Requiem de Domenico Cimarosa (extraits) | Guy Cosson | F |
7 | 15= | 19.73 | C1 | 3 | Bohemian Suite / Böhmische Suite | Milan Haering | CZ |
8 | 19 | 19.46 | C1 | 4 | Micky Mouse Story / Micky Maus Story | Udo Lottermoser | D |
9 | 20 | 19.45 | C1 | 11 | Cherry Ripe | Mike Thomson | GB |
10 | 25 | 18.87 | C1 | 2 | Pulcinella | Milan Haering | CZ |
11 | 30= | 18.27 | C1 | 1 | Three Kings' Pastorelle / Drei Könige Pastorelle | Milan Haering | CH |
12 | 33 | 18.08 | C1 | 5 | Leoni Jansenen Les Freres Guisse | Piet Luitwieler | D |
13 | 40 | 15.77 | C1 | 14 | Italian Wine / Wein auf Italienisch / Wine ŕ la Italian | Dagmar Válková | CZ |
Cat. / Kat. C2 - Exceptional music recordings / Ausserordentliche Musikaufnahmen / Musique spéciales (5 Min) | |||||||
3 | 10 | 20.27 | C2 | 5 | Suicidaldj - Vltava (radio edit) | Tomá Kraji | SK |
4 | 15= | 19.73 | C2 | 1 | Amazing Grace | Markus Mast | CH |
5 | 21= | 19.27 | C2 | 7 | Études - remix | Arthur Stammet, Marc Heyart | L |
6 | 27 | 18.73 | C2 | 3 | EMS 8 | Ian Helliwell | GB |
7 | 28= | 18.45 | C2 | 4 | Codfish from the snack bar / Treska z bufetu | Tomá Juríek | SK |
8 | 35 | 17.69 | C2 | 2 | Orkas Rise II Soloar Wings | Christian B. König | D |
1= | 7= | 20.60 | C2 | 8 | Etude révolutionnaire | Jo Tompers | L |
1= | 7= | 20.60 | C2 | 6 | Trombopigmalimba's Dream -remix | Arthur Stammet | L |
Cat. / Kat. D - Natural sounds / Echte Geräusche der Natur / Bruits de la nature réels (2 Min) | |||||||
1 | 15= | 19.73 | D | 2 | A French Dawn Chorus | Philip Rudkin | GB |
2 | 37 | 16.87 | D | 1 | 25 sparrows / 25 Sperlinge Passer domestikus | Josef Válek | CZ |
Cat. / Kat. E - Experimental and Trick Recordings / Experimentelle Aufnahmen / Expérimentaux et divers (2 Min) | |||||||
1 | 5 | 21.07 | E | 1 | Calaudioscoop of Factory Samples | Pieter Verhard | NL |
Cat. / Kat. F - School Recordings / Schultonaufnahmen / Enregistrement scolaires (8 Min) | |||||||
1 | 28= | 18.45 | F | 1 | Orthopedic clinic / Die Orthopädie / Ortopédia | Luká Garbera | SK |
Cat. / Kat. G - Set Subject / Thema / Thčme: A wake-up call / Aufwachen! / Réveille-toi! (8 Min) | |||||||
1 | 2 | 22.07 | G | 3 | From big bang to black hole | Nico Warnaar | NL |
2 | 21= | 19.27 | G | 1 | Wake up / Aufwachen | Hermann Baumberger | CH |
3 | 30= | 18.27 | G | 6 | Stand up, wake up! / Steh auf! Wach auf! / Vsta, zobud' sa | Matú Horbaj | SK |
4 | 34 | 17.82 | G | 5 | He didn't rise up / Er stand nicht auf / Nevstal | Matú Horbaj | SK |
5 | 38 | 16.00 | G | 4 | Wake up with a hangover | Pieter Verhard | NL |
6 | 39 | 15.85 | G | 2 | Waking up / Aufwachen | Piet Luitwieler | D |
V I D E O | |||||||
Class Pos. | Overall Place | Average Moyen | Cat. Kat. | No. Nr. | Title Titel Titre |
Name Nom | Country Land Pays |
Cat. / Kat. VA - Reportage and interviews / Reportagen (inkl. Tourismus) / Reportages (y compris tourisme) (8 Min) | |||||||
1 | 6 | 20.83 | VA | 4 | Spring has sprung / Der Frühling ist Entsprungen | Ken Geen | GB |
2 | 7= | 20.75 | VA | 5 | A ring for the life / Ein ring fürs Leben | Margreth Stadler | CH |
3 | 12 | 18.33 | VA | 1 | Cobra | Maurice Lanfranchi | CH |
4 | 17= | 17.00 | VA | 3 | Yesterday and today / Gestern und Heute | Heinz Staempfli | CH |
5 | 20 | 16.36 | VA | 2 | Miniatur Wonderland | Wolfgang Simon | D |
Cat. / Kat. VB - Acting scenes, sketches / Spielszenen ernsten oder humoristischen Inhalts, Sketchs / Thčmes, oeuvres théatrales, sketchs (8 Min) | |||||||
1 | 2 | 23.75 | VB | 4 | Delete | Nika Chodelková | SK |
2 | 3 | 22.33 | VB | 2 | Crisis / Die Krisis / Kriza | Alexander Berti | SK |
3 | 5 | 21.33 | VB | 6 | Desperado III | fefab Plevo, Ivan Vredík | SK |
4 | 10 | 19.58 | VB | 3 | The Blind Cross / Das Bunde Kreuze / La croix aveulge | Filippo Lubiato & ClipClub | CH |
5 | 11 | 18.94 | VB | 1 | Les Mérovingiens | Alain Trémel | F |
6 | 13 | 18.25 | VB | 5 | Le Délire de Bacchus | Guy Cosson | F |
Cat. / Kat. VC - Illustrated musical or literary works / Bebilderte Chansons oder literische Werke / Illustrations de chansons ou d'oeuvres littéraires (8 min) | |||||||
1 | 19 | 16.75 | VC | 1 | Regular Guest / Der Stammgast | Heinz Staempfli | CH |
Cat. / Kat. VD - Experiments with sound and pictures / Experimente jeder Art mit Ton und Bild / Essais en image et son (8 Min) | |||||||
1 | 16 | 17.17 | VD | 2 | Videopexeso | Martina Slováková | SK |
2 | 22 | 14.31 | VD | 1 | Future Imprint | Arthur Stammet | L |
Cat. / Kat. VE - Documentaries / Dokumentar / Documentaires (8 Min) | |||||||
1 | 9 | 20.73 | VE | 4 | Jeweller / Der Goldschmied / Zlatnik | Matej Plevo | SK |
2 | 14 | 18.17 | VE | 1 | Donkeys, carols and candlelight / Esel, Weihnachtslieder und Kerzenschein | Peter Jones | GB |
3 | 15 | 18.08 | VE | 2 | Intruders / Die Eindringlinge / Les envahisseurs | Jean Daudin | CH |
4 | 17= | 17.00 | VE | 3 | Snow Rage / Wütender Schnee | Mark Rigler | GB |
Cat. / Kat. VG - Set Subject / Vorgeschriebenes Thema / Thčme de l'année: | |||||||
1 | 1 | 24.67 | VG | 4 | A wake up call / Aufwachen | Ken Geen | GB |
2 | 4 | 21.75 | VG | 2 | Save the chestnut tree / Retted die Edelkastanie / Záchrana | Matej Plevo | SK |
3 | 7= | 20.75 | VG | 1 | A wake up call / Aufwachen | George Tinkler | GB |
4 | 21 | 15.67 | VG | 3 | A wake up call, "Vote for me" / Aufwachen, "Stimmen Sie für mich" | Mark Rigler | GB |
For MULTIMEDIA and prizes please see Overall Results.
Last updated 14th November, 2009