1 | The singing nutcracker | Daniel Buerkli | CH | 2'26 | ||
2 | Help, Dolly! | Roberto Santini | I | 3'05 | ||
3 | Freie Fahrt, SBB | Markus Mast | CH | 3'12 | ||
4 | Hummelflug | Heiner Schaub | CH | 1'32 | ||
5 | Otsje Nasj - our father | Henny Visser | NL | 2'42 | ||
6 | Le petit orgue | Paul Janssens | B | 1'58 | ||
7 | La folia vocale | Jean-Daniel Noir | CH | 2'14 | ||
8 | Golliwog's cake-walk | Ton Berkhout | NL | 2'57 | ||
9 | That young child | Pierre Guennegan | F | 1'51 | ||
10 | Der Wecker | IRS Tlis | SK | 0'49 | ||
11 | 2 Pianos blues | Yves Ghiot | B | 3'29 | ||
12 | Trois pièces brèves | Wijnand de Leur | NL | 5'00 | ||
13 | 26 janvier: une journée | Pierre Flahaut | F | 4'58 | ||
14 | Nuit agintée chez le daim | Bruno Cargnelutti | F | 1'58 | ||
15 | Bornean Gibbons | John Paterson | GB | 1'40 | ||
16 | Keage Power Station | Jean-François Cavro | F | 2'00 | ||
17 | Ich lächle die Welt an | Vladimír Prikryl | CZ | 5'40 | ||
18 | L'alba della vita | Roberto Santini | I | 2'45 | ||
19 | Lithosphère | Bruno Moreigne | F | 4'52 | ||
20 | Le Secret d'Altaïre | Section Genève ASCS | CH | 7'59 | ||
21 | Musikalisches Wasser | GP 1987 | Peter Rubin | CH | 1'48 | |
22 | Cabaret 45 | GP 1977 | Roberto Santini | I | 2'55 | |
23 | Mini marriage | GP 1967 | Fernand Paillard | CH | 4'05 |
Last updated 14th November, 2009