| 1 | CIMES meets Johann Strauss | Heiner Schaub | CH | 3'04 | |
| 2 | Ma sécretaire | Pierre Gasmi | F | 1'24 | |
| 3 | Möhren | Ivo Mösch | CH | 4'04 | |
| 4 | Le chant des feuilles | Pascal Bouchery | F | 4'55 | |
| 5 | Alte "Drei-Orgel-Kameraden" | Markus Mast | CH | 2'59 | |
| 6 | Het betoverde woud | Wijnand de Leur | NL | 4'06 | |
| 7 | Los Xtoles | Jean-Michel Deliers | F | 3'38 | |
| 8 | Feu celtique | Bruno Moreigne | F | 4'06 | |
| 9 | Le siffleur roumain | Maurice Lanfranchi | CH | 1'23 | |
| 10 | Bold Grenadier | David Holland | GB | 3'25 | |
| 11 | Ambiance de basse-cour | Jean-Paul Augsburger | CH | 1'59 | |
| 12 | Bitte Kaffee | Ekkehard Neumann | D | 0'44 | |
| 13 | Hommage à Adophe Sax | Paul Janssens | B | 3'08 | |
| 14 | Gouffres | Pierre Flahaut | F | 5'25 | |
| 15 | Virtual Holidays | GP 1996 | Ippel / van Turennout | NL | 7'39 |
| 16 | Der Potok | Roman Voska | SK | 1'00 | |
| 17 | If Ye Love Me | John Willett | GB | 2'32 | |
| 18 | Fistulas | Josef Válek | CZ | 1'35 | |
| 19 | Zeitzeichen | GP 1986 | Hörspielgr. Baunatal | D | 7'54 |
| 20 | Darling | GP 1976 | Colin Humphreys | GB | 2'26 |
| 21 | The Magic Band | GP 1966 | Svend Nielson | DK | 2'56 |
| 22 | Variations sur instruments | GP 1956 | Monique Canon | B | 2'40 |
Last updated 19th November, 2009