| 1 | Chienchat Fantaisie | GP 1981 | Fernand Paillard | CH | 2'54 |
| 2 | H2O | David Falliguerho | F | 1'54 | |
| 3 | Schwyzer-Bure-Sound | Markus Mast | CH | 3'07 | |
| 4 | How to Make a Tape Recorder | GP 1971 | Peter Bastin | GB | 2'21 |
| 5 | Pastorelle | Vladimir Ludka | CS | 3'11 | |
| 6 | Auf nach Wien | Walter Schrammel | A | 2'03 | |
| 7 | Elefanten an der Tränke | Gruppe Baunatal | D | 5'00 | |
| 8 | Les bateaux mouches | Groupe K-Roll | F | 3'24 | |
| 9 | Schneeglöckchens-Erwachen | Jean Baumann | CH | 2'58 | |
| 10 | URT-Sonate | Yves Reymond | F | 1'38 | |
| 11 | The Aerdenhoutse Nightingale | Quirinus Lammers | NL | 1'45 | |
| 12 | Couac | Viviane Hertz | B | 1'09 | |
| 13 | Le monstre est de retour | Jean Daudin | CH | 7'42 | |
| 14 | La piccola fiammiferaia | GP 1991 | Roberto Santini | I | 8'50 |
| 15 | Mahadimomama | Hagen Bens | D | 7'13 | |
| 16 | Monsieur Nagra | René Chuat | CH | 6'18 | |
| 17 | Jazzologie | Jean-Paul Augsburger | CH | 6'28 |
Last updated 14th November, 2009