A U D I O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Pos. | Overall Place | Average Moyen | Cat. Kat. | No. Nr. | Title Titel Titre |
Name Nom | Country Land Pays | Prize / Donor Preis / Donator Prix / Donateur |
1 | 1 | 23.36 | C1 | 12 | Carols of Death GP AUDIO 2009 | Hans Ippel | NL | JEAN THEVENOT MEDAILLE / FICS Samplitude 11 DAW software / DACS / Magix D |
1 | 2 | 22.07 | G | 3 | From big bang to black hole | Nico Warnaar | NL | Focusrite Saffire DSP Pro computer sound interface / Focusrite UK |
2 | 3 | 21.93 | C1 | 9 | La corne muse avec l'organum | Alain Trémel | F | Prize Jan Mees ¤ 150 + Trophy |
1 | 4 | 21.36 | B | 5 | A Passion for Railways | Mike Dickins | GB | CHF 250 / RADIO DRS CH |
1 | 5 | 21.07 | E | 1 | Calaudioscoop of Factory Samples | Pieter Verhard | NL | CHF 250 / RADIO SUISSE ROMANDE CH |
2 | 6 | 20.91 | B | 2 | The last waves of "Radio Beromünster" are fading away (medium wave) | Heiner Schaub | CH | Hand-made wine set for two (signed by artist) / Milan Haering CZ |
1= | 7= | 20.60 | C2 | 8 | Etude révolutionnaire | Jo Tompers | L | CHF 500 - RADIO PRIZE of SRG SSR idée suisse |
1= | 7= | 20.60 | C2 | 6 | Trombopigmalimba's Dream -remix | Arthur Stammet | L | Sennheiser VMX 100 Bluetooth headset / Sennheiser UK |
3 | 9 | 20.31 | C1 | 6 | Die Abendglocken | Helmut Schulz | D | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
3 | 10 | 20.27 | C2 | 5 | Suicidaldj - Vltava (radio edit) | Tomá Kraji | SK | CHF 500 - RADIO PRIZE of SRG SSR idée suisse |
3 | 11 | 20.18 | B | 1 | Night atmosphere and Soundhunting / Nächtliche Stimmung und Tonjagd /
Ambiance Nocture et Chasse Sonore | Jean Daudin | CH | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
4 | 12 | 20.09 | C1 | 13 | The anthem of IRS / Hymna IR | Tomá Laco | SK | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
5 | 13 | 19.91 | C1 | 10 | Scarlatti Fragments / Fragmente von Scarlatti | Roger Long, Adrian Keefe | GB | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
6 | 14 | 19.80 | C1 | 8 | Requiem de Domenico Cimarosa (extraits) | Guy Cosson | F | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
4 | 15= | 19.73 | C2 | 1 | Amazing Grace | Markus Mast | CH | Set of 4 Piano CDs / Circle Sound Services |
7 | 15= | 19.73 | C1 | 3 | Bohemian Suite / Böhmische Suite | Milan Haering | CZ | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
1 | 15= | 19.73 | D | 2 | A French Dawn Chorus | Philip Rudkin | GB | Trophy / BSRA GB Book (English) 1000 Slovak Sights & Monuments / SSE SK |
4 | 18 | 19.60 | B | 8 | Drums, rhythms and voodoo | Leo Salazar | DOM | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
8 | 19 | 19.46 | C1 | 4 | Micky Mouse Story / Micky Maus Story | Udo Lottermoser | D | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
9 | 20 | 19.45 | C1 | 11 | Cherry Ripe | Mike Thomson | GB | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
2 | 21= | 19.27 | G | 1 | Wake up / Aufwachen | Hermann Baumberger | CH | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
5 | 21= | 19.27 | C2 | 7 | Études - remix | Arthur Stammet, Marc Heyart | L | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
5 | 23 | 19.14 | B | 7 | The Cube Project / Das Kubus Projekt | Nico Warnaar | NL | see overall 2, |
1 | 24 | 19.00 | A | 2 | Memories of my youth / Jugend erinnerungen | Han Haanstra | NL | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
10 | 25 | 18.87 | C1 | 2 | Pulcinella | Milan Haering | CZ | CD-R Pack / Pat Allbutt UK |
6 | 26 | 18.82 | B | 6 | A Place to Remember / Ein Ort der Erinnerung | Peter Jones | GB | Engraved Glass Set / SSE SK |
6 | 27 | 18.73 | C2 | 3 | EMS 8 | Ian Helliwell | GB | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
1 | 28= | 18.45 | F | 1 | Orthopedic clinic / Die Orthopädie / Ortopédia | Luká Garbera | SK | |
7 | 28= | 18.45 | C2 | 4 | Codfish from the snack bar / Treska z bufetu | Tomá Juríek | SK | |
2 | 30= | 18.27 | A | 1 | On my honour, it's true / Ehrenwort und Tatsache | Markus Mast | CH | |
11 | 30= | 18.27 | C1 | 1 | Three Kings' Pastorelle / Drei Könige Pastorelle | Milan Haering | CH | |
3 | 30= | 18.27 | G | 6 | Stand up, wake up! / Steh auf! Wach auf! / Vsta, zobud' sa | Matú Horbaj | SK | |
12 | 33 | 18.08 | C1 | 5 | Leoni Jansenen Les Freres Guisse | Piet Luitwieler | D | |
4 | 34 | 17.82 | G | 5 | He didn't rise up / Er stand nicht auf / Nevstal | Matú Horbaj | SK | |
8 | 35 | 17.69 | C2 | 2 | Orkas Rise II Soloar Wings | Christian B. König | D | |
7 | 36 | 16.93 | B | 3 | In Memoriam of WM / In Memoriam WM | Milan Haering | CZ | |
2 | 37 | 16.87 | D | 1 | 25 sparrows / 25 Sperlinge Passer domestikus | Josef Válek | CZ | |
5 | 38 | 16.00 | G | 4 | Wake up with a hangover | Pieter Verhard | NL | |
6 | 39 | 15.85 | G | 2 | Waking up / Aufwachen | Piet Luitwieler | D | |
13 | 40 | 15.77 | C1 | 14 | Italian Wine / Wein auf Italienisch / Wine ŕ la Italian | Dagmar Válková | CZ | |
Nationenklassement / National Classifications AUDIO | ||||||||
Nat. Place | Overall Place | Average Mark | Country Land | Entries | ||||
1 | 3 | 20.11 | NL | 6 | NVG Trophy for best national selection | |||
2 | 4 | 19.67 | GB | 6 | ||||
3 | 6 | 19.44 | CH | 6 | ||||
4 | 7 | 18.89 | SK | 6 | ||||
5 | 8 | 18.28 | D | 5 | ||||
6 | 9 | 17.63 | CZ | 5 | ||||
DNQ | 1 | 20.87 | F | 2 | ||||
DNQ | 2 | 20.16 | L | 3 | ||||
DNQ | 5 | 19.60 | DOM | 1 | ||||
V I D E O | ||||||||
Class Pos. | Overall Place | Average Moyen | Cat. Kat. | No. Nr. | Title Titel Titre |
Name Nom | Country Land Pays | Prize / Donor Preis / Donator Prix / Donateur |
1 | 1 | 24.67 | VG | 4 | A wake up call / Aufwachen | Ken Geen | GB | JEAN THEVENOT MEDAILLE / FICS Rycote S-series Windshield Kit / Rycote UK |
1 | 2 | 23.75 | VB | 4 | Delete | Nika Chodelková | SK | Twin set-top box for digital / eský rozhlas (Czech Radio) |
2 | 3 | 22.33 | VB | 2 | Crisis / Die Krisis / Kriza | Alexander Berti | SK | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
2 | 4 | 21.75 | VG | 2 | Save the chestnut tree / Retted die Edelkastanie / Záchrana | Matej Plevo | SK | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
3 | 5 | 21.33 | VB | 6 | Desperado III | fefab Plevo, Ivan Vredík | SK | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
1 | 6 | 20.83 | VA | 4 | Spring has sprung / Der Frühling ist Entsprungen | Ken Geen | GB | Book (English) 1000 Slovak Sights & Monuments / SSE SK |
3 | 7= | 20.75 | VG | 1 | A wake up call / Aufwachen | George Tinkler | GB | Sennheiser VMX 100 Bluetooth headset / Sennheiser UK |
2 | 7= | 20.75 | VA | 5 | A ring for the life / Ein ring fürs Leben | Margreth Stadler | CH | Book (German) 1000 Slovak Sights & Monuments / SSE SK |
1 | 9 | 20.73 | VE | 4 | Jeweller / Der Goldschmied / Zlatnik | Matej Plevo | SK | Rřde Camera shockmount / Cardiff Recording Club |
4 | 10 | 19.58 | VB | 3 | The Blind Cross / Das Bunde Kreuze / La croix aveulge | Filippo Lubiato & ClipClub | CH | Goodie Bag (MP3 / T-shirt / Pen / etc.) / Slovak Radio SK |
5 | 11 | 18.94 | VB | 1 | Les Mérovingiens | Alain Trémel | F | JVC DV tapes 60 / George + Linda Tinkler UK |
3 | 12 | 18.33 | VA | 1 | Cobra | Maurice Lanfranchi | CH | Book Slovakia in Photographs / SSE SK |
6 | 13 | 18.25 | VB | 5 | Le Délire de Bacchus | Guy Cosson | F | |
2 | 14 | 18.17 | VE | 1 | Donkeys, carols and candlelight / Esel, Weihnachtslieder und Kerzenschein | Peter Jones | GB | Folklore Rattle (like a football rattle) / SSE SK |
3 | 15 | 18.08 | VE | 2 | Intruders / Die Eindringlinge / Les envahisseurs | Jean Daudin | CH | |
1 | 16 | 17.17 | VD | 2 | Videopexeso | Martina Slováková | SK | Samplitude 10 LE DAW software / DACS / Magix Germany |
4 | 17= | 17.00 | VE | 3 | Snow Rage / Wütender Schnee | Mark Rigler | GB | |
4 | 17= | 17.00 | VA | 3 | Yesterday and today / Gestern und Heute | Heinz Staempfli | CH | |
1 | 19 | 16.75 | VC | 1 | Regular Guest / Der Stammgast | Heinz Staempfli | CH | |
5 | 20 | 16.36 | VA | 2 | Miniatur Wonderland | Wolfgang Simon | D | |
4 | 21 | 15.67 | VG | 3 | A wake up call, "Vote for me" / Aufwachen, "Stimmen Sie für mich" | Mark Rigler | GB | |
2 | 22 | 14.31 | VD | 1 | Future Imprint | Arthur Stammet | L | |
Nationenklassement / National Classifications VIDEO | ||||||||
National Classific'n | Overall Place | Average Mark | Country Land | Entries | ||||
1 | 1 | 21.176667 | SK | 6 | ||||
2 | 2 | 19.515 | GB | 6 | ||||
3 | 4 | 18.415 | CH | 6 | ||||
DNQ | 3 | 18.59 | F | 2 | ||||
DNQ | 5 | 16.36 | D | 1 | ||||
DNQ | 6 | 14.31 | L | 1 | ||||
M U L T I M E D I A | ||||||||
Class Pos. | Overall Place | Average Moyen | Cat. Kat. | No. Nr. | Title Titel Titre |
Name Nom | Country Land Pays | Prize / Donor Preis / Donator Prix / Donateur |
1 | 21.67 | MM | 12 | Thanks / Poakovanie | Lubomír Patsch | SK | EUR 100 / Bernese Soundhunters in memory of Fritz Aebi | |
2 | 19.73 | MM | 6 | Flamingos | Henk Hoedemaekers | NL | Sennheiser FLX 100 Bluetooth headset / Sennheiser UK | |
3 | 19.46 | MM | 8 | Old Love.. / Alte Liebe rostet nicht | Piet Luitwieler | D | Sennheiser FLX 100 Bluetooth headset / Sennheiser UK | |
4 | 18.75 | MM | 7 | Remembrance / Spomienka | Lubomír Krolák | SK | Circle Sound Trophy / John Willett - Circle Sound Services UK | |
5 | 18.25 | MM | 13 | All we need is time | Arthur Stammett | L | ||
6 | 17.83 | MM | 3 | Spiská kapitula 2-Canonry Spis | Martin Kleibl | SK | ||
7 | 17.17 | MM | 11 | Motorbike Invasion / Motorradinvasion | Mark Rigler | GB | ||
8 | 16.27 | MM | 1 | Siciliy / Sizilien | CJH Meijerink | NL | ||
9 | 16.00 | MM | 4 | Spiská kapitula 3-Canonry Spis | Slávka Balíková | SK | ||
10 | 15.60 | MM | 10 | Womanscapes / Vrouwschappen | Leo Koppens, Will Friesen | NL | ||
11 | 15.44 | MM | 9 | Evolution | Arthur Stammett | L | ||
12 | 15.33 | MM | 2 | Spiská kapitula 1-Canonry Spis | Zuzana Vajdová | SK | ||
13 | 14.08 | MM | 5 | Spiská kapitula 4-Canonry Spis | Joanna Mlacka | SK |
Last updated 14th November, 2009