A U D I O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang GK Rank OA |
Kat. Rang Cat. Rank |
TITEL TITRE TITLE |
Name Nom |
Land Pays Country |
Format (M=mono) |
Dur. Zeit |
Score | |
Cat. A: Hörspiele / Radiodrames / Radio plays, sketches (8 Min.) | ||||||||
9 | 1 | Panique à Cointrin | Section de Genève | CH | CD | 6' 02" | 19.90 | |
10 | 2 | Lettre à Théo | Bruno Moreigne | F | CD | 1' 40" | 19.82 | |
47 | 3 | Daucem | Xavier Lauwers | B | MD | 4' 50" | 14.42 | |
Cat. B: Reportagen + Interviews / Reportages + interviews / News reports and interviews (8 Min.) | ||||||||
4 | 1 | Foie gras | Maurice Lanfranchi | CH | CD | 2' 58" | 21.40 | |
15 | 2 | Corruption de CD | Emmanuel Ferrand | F | CD | 3' 20" | 19.36 | |
29 | 3 | Trip to the Farne Islands | Heather Myers | GB | MD | 6' 44" | 18.00 | |
30 | 4 | Keeping in Touch | Mike Dickins | GB | MD | 7' 58" | 17.89 | |
31 | 5 | Carnaval des Cultures | Joseph Peschon | L | DAT | 5' 42" | 17.75 | |
32 | 6 | Pianissimo | Jean-Paul Augsburger | CH | DAT | 8' 00" | 17.70 | |
45 | 7 | Bando | Xavier Lauwers | B | MD | 5' 00" | 15.08 | |
46 | 8 | Bag-Piper Mr. Brain McKombie | Jaroslav Halama | CZ | MD | 4' 10" | 14.45 | |
Cat. C1: Eigentliche Musikaufnahmen / Musique proprement dits / Live music recordings (5 Min.) | ||||||||
11 | 1 | Cimbal | Marian Musil | SK | CD | 4' 11" | 19.70 | |
13 | 2 | Excerpt from Tubby the Tuba | Cardiff Recording Club | GB | MD | 3' 40" | 19.50 | |
20 | 3 | Jésus | Edouard Senny | B | DAT | 4' 23" | 18.64 | |
21 | 4 | The Accordion | Marian Musil | SK | CD | 3' 51" | 18.50 | |
22 | 5 | Het Orgel | Piet Luitwieler | NL | DCC | 3' 59" | 18.44 | |
24 | 6 | Danse de Tradition en Limousin | Thierry Lamireau | F | DAT | 4' 35" | 18.40 | |
24 | 6 | _eskŽ V‡noce v cizin_ | Otakar Kudrna | CZ | DAT | 3' 08" | 18.40 | |
27 | 8 | Dies est Laetitiae | Joseph Peschon | L | DAT | 2' 32" | 18.18 | |
28 | 9 | Steel Gitara | Milan Tškšly | SK | CD | 3' 40" | 18.10 | |
34 | 10 | Lift-Off | Oscar Ferracuti | I | DAT | 4' 03" | 17.36 | |
36 | 11 | Maori Muziekcompilatie | Johan vd Werf | NL | CC | 4' 55" | 17.33 | |
38 | 12 | Three Brass Cats, Teil 3 | Michael Praetsch | D | MD | 3' 03" | 16.80 | |
39 | 13 | Yoshke oder Yoshe | Michael Praetsch | D | MD | 3' 06" | 16.55 | |
40 | 14 | Omaggio a Verdi | Dellara Alessio | I | CD | 2' 15" | 16.45 | |
41 | 15 | Fagott-Konzert | Karsten Walter | D | MD | 3' 19" | 16.20 | |
44 | 16 | People like you and me | Michael Praetsch | D | MD | 3' 46" | 15.20 | |
Cat. C2: Ausserordentliche Musikaufnahmen / Musique spéciales / Exceptional music recordings (5 Min.) | ||||||||
1 | 1 | Gallinaria | Pierre Flahaut | F | CD | 2' 00" | 22.73 | |
2 | 2 | Happy Birthday IARC | Heiner Schaub | CH | CD | 2' 40" | 22.20 | |
5 | 3 | Coffee-Time | Markus Mast | CH | CD | 2' 32" | 21.10 | |
8 | 4 | Les Racines Vives | Roberto Santini | I | CD | 5' 04" | 20.00 | |
11 | 5 | Pola(t)riteiten | Pieter Verhard | NL | CD | 3' 27" | 19.70 | |
13 | 6 | Musikalische Eisenbahn | Manuel Mast | CH | CD | 2' 30" | 19.50 | |
24 | 7 | Three Bagpipe Players | Milan Haering | CZ | DAT | 1' 55" | 18.40 | |
33 | 8 | Cacambo en Eldorado | Joseph Peschon | L | DAT | 4' 18" | 17.50 | |
37 | 9 | Listen to your Heart | Nduka Okoh | GB | MD | 3' 45" | 17.00 | |
Cat. D: Echte Geräusche der Natur / Bruits de la nature réels / Sounds from nature (2 Min.) | ||||||||
18 | 1 | The House Longhorn Beetle | Milan Haering | CZ | DAT | 1' 10" | 18.91 | |
42 | 2 | Challenge of the Rut | Keith Biggadyke | GB | 19 M | 2' 00" | 15.89 | |
43 | 3 | Dawn Chorus | Philip Rudkin | GB | 19 | 1' 59" | 15.22 | |
48 | 4 | Die Nachtigall | Michaela Kassenetter | D | CC M | 2' 10" | 13.64 | |
Cat. E: Experimente + Verschiedenes / Expérimentaux et divers / Experimental recordings + miscellaneous (3 Min.) | ||||||||
3 | 1 | Al onze medewerkers | Nico Warnaar | NL | DAT | 2' 41" | 21.50 | |
17 | 2 | Neue internationale ... | Hans Niphut | D | MD | 0' 53" | 19.09 | |
Cat. F: Schultonaufnahmen / Enregistrement scolaires / School recordings (8 Min.) | ||||||||
16 | 1 | Le Crash | Atelier de Creation Electroacoustique | F | 38 | 4' 19" | 19.30 | |
19 | 2 | Hokej-OK | Alexander Berti_ | SK | CD | 3' 25" | 18.70 | |
34 | 3 | Co ne Mondenon pas (?) | Xavier Lauwers | B | MD | 4' 12" | 17.36 | |
Cat. G: "It'll Never Work" / "Das funktioniert nie!" / "Ça ne fonctionnera jamais !" | ||||||||
6 | 1 | Dat werk nooit | Wally Huisman | NL | MD | 5' 17" | 20.78 | |
7 | 2 | P'tit Vélo | Pascal Ayerbe | F | DAT | 3' 35" | 20.60 | |
22 | 3 | Enter for any price | Nico Warnaar | NL | DAT | 6' 37" | 18.44 | |
V I D E O | ||||||||
Rang GK Rank OA | Kat. Rang Cat. Rank | TITEL TITRE TITLE |
Name Nom |
Land Pays Country |
Format M=mono sound |
Dur. Zeit | Score | |
Cat. VIDEO A: Reportagen / Reportages / Reports (10 Min.) | ||||||||
3 | 1 | "Destins des Paimpolaises" "The Heartache of the Wives of Paimpol" "Das Schicksal der Paimpolaiserinnen" | Catherine Duran | F | DV | 8' 00" | 22.00 | |
4 | 2 | "Holy Cows and Other Beasts" "Heilige Kühe und andere Viecher" "Vaches saintes et autres bestiaux" | Werner Kropik | CH | DV | 8' 30" | 21.70 | |
7 | 3 | "Von Bären und Menschen" "Des Ours et des Hommes" "From Bears and Men" | Pierre-Marie Hubert | F | DV | 5' 00" | 20.90 | |
14 | 4 | "To Be Well" "Sich wohl fühlen" "Ce centir bien" 2001 | Vladimir Dian | SK | Hi 8 | 6' 45" | 17.22 | |
14 | 4 | "The World of - / Die Welt des - / Le monde de Martin Sabaka" | Lubor Patsch | SK | VHS | 17.22 | ||
Cat. VIDEO B: Spielszenen / Thèmes / Acting scenes (10 Min.) | ||||||||
8 | 1 | "The Ultimate Tourist" "Der Letzte Tourist" "Le dernier Touriste" | Ugo Antonelli | I | VHS | 10' 00" | 20.69 | |
9 | 2 | "Bad Conscience" | Jean-Claude Julien | F | DV | 4' 57" | 20.58 | |
10 | 3 | "Dance of the Dragon" | Cardiff Recording Club | GB | VHS | 7' 45" | 19.90 | |
13 | 4 | "Bitte Kaffee" "Coffee Please!" "Café, s'il vous plait" | Ekkehard Neumann | D | V8 | 2' 12" | 18.75 | |
16 | 5 | "Inside Out" | FYG Productions (Neil Perkin) | GB | VHS | 8' 30" | 16.50 | |
18 | 6 | "Letzter Traum" "Last Dream" "La dernier rêve" | Ursula Schiffner | D | VHS M | 4' 38" | 15.33 | |
Cat. VIDEO C: Bebilderte Chansons / Illustrations de chansons / Illustrated works (10 Min.) | ||||||||
6 | 1 | "Herbst - eine Sinfonie aus Farben und Licht" "Autumn - a Symphony of Colours and Light" "L'automne - une symphonie des colours et de la lumière" | Klaus Fretschner | D | S-VHS | 3' 05" | 20.92 | |
11 | 2 | "Klein, Großer, am Großten!" "Small, bigger, the biggest" "Petit, plus grand, le plus grand" | Ulrich Behrend | D | S-VHS | 4' 00" | 19.58 | |
12 | 3 | "Ti, To & Tarantela" | Heinz Weibel | CH | DV | 4' 00" | 19.45 | |
Cat. VIDEO D: Experimente / Essais / Experimental (10 Min.) | ||||||||
2 | 1 | "The Egg" "Das Ei" "l'oef" | Anton Soukal | SK | VHS M | 7' 00" | 22.27 | |
5 | 2 | "Où va le monde" "Wohin geht die Welt?" "Where is the World Going?" | Arrête pas ton cinema (pupils aged 14-15 yrs.) | CH | DV | 4' 56" | 21.18 | |
17 | 3 | "Heron" | Deene Kingston | GB | VHS | 6' 30" | 16.20 | |
Cat. VIDEO E: - / Documentaire / Documentary (10 Min.) | ||||||||
1 | 1 | "Ladybird" "Marienkafer" "Coccinelle" | Kurt Beuret | CH | VHS | 10' 00" | 22.50 |
last updated Wednesday 12th November, 2003