Rang GK Rank OA | Kat. Cat. |
Kat. Rang Cat. Rank | TITEL TITRE TITLE |
Name Nom | Land Pays Country |
Format (M=mono) | Dur. Zeit | Score |
1 | C2 | 1 | Gallinaria | Pierre Flahaut | F | CD | 2' 00" | 22.73 |
2 | C2 | 2 | Happy Birthday IARC | Heiner Schaub | CH | CD | 2' 40" | 22.20 |
3 | E | 1 | Al onze medewerkers | Nico Warnaar | NL | DAT | 2' 41" | 21.50 |
4 | B | 1 | Foie gras | Maurice Lanfranchi | CH | CD | 2' 58" | 21.40 |
5 | C2 | 3 | Coffee-Time | Markus Mast | CH | CD | 2' 32" | 21.10 |
6 | G | 1 | Dat werk nooit | Wally Huisman | NL | MD | 5' 17" | 20.78 |
7 | G | 2 | P'tit Vélo | Pascal Ayerbe | F | DAT | 3' 35" | 20.60 |
8 | C2 | 4 | Les Racines Vives | Roberto Santini | I | CD | 5' 04" | 20.00 |
9 | A | 1 | Panique à Cointrin | Section de Genève | CH | CD | 6' 02" | 19.90 |
10 | A | 2 | Lettre à Théo | Bruno Moreigne | F | CD | 1' 40" | 19.82 |
11 | C1 | 1 | Cimbal | Marian Musil | SK | CD | 4' 11" | 19.70 |
11 | C2 | 5 | Pola(t)riteiten | Pieter Verhard | NL | CD | 3' 27" | 19.70 |
13 | C1 | 2 | Excerpt from Tubby the Tuba | Cardiff Recording Club | GB | MD | 3' 40" | 19.50 |
13 | C2 | 6 | Musikalische Eisenbahn | Manuel Mast | CH | CD | 2' 30" | 19.50 |
15 | B | 2 | Corruption de CD | Emmanuel Ferrand | F | CD | 3' 20" | 19.36 |
16 | F | 1 | Le Crash | Atelier de Creation Electroacoustique | F | 38 | 4' 19" | 19.30 |
17 | E | 2 | Neue internationale ... | Hans Niphut | D | MD | 0' 53" | 19.09 |
18 | D | 1 | The House Longhorn Beetle | Milan Haering | CZ | DAT | 1' 10" | 18.91 |
19 | F | 2 | Hokej-OK | Alexander Berti_ | SK | CD | 3' 25" | 18.70 |
20 | C1 | 3 | Jésus | Edouard Senny | B | DAT | 4' 23" | 18.64 |
21 | C1 | 4 | The Accordion | Marian Musil | SK | CD | 3' 51" | 18.50 |
22 | C1 | 5 | Het Orgel | Piet Luitwieler | NL | DCC | 3' 59" | 18.44 |
22 | G | 3 | Enter for any price | Nico Warnaar | NL | DAT | 6' 37" | 18.44 |
24 | C1 | 6 | Danse de Tradition en Limousin | Thierry Lamireau | F | DAT | 4' 35" | 18.40 |
24 | C1 | 6 | _eskŽ V‡noce v cizin_ | Otakar Kudrna | CZ | DAT | 3' 08" | 18.40 |
24 | C2 | 7 | Three Bagpipe Players | Milan Haering | CZ | DAT | 1' 55" | 18.40 |
27 | C1 | 8 | Dies est Laetitiae | Joseph Peschon | L | DAT | 2' 32" | 18.18 |
28 | C1 | 9 | Steel Gitara | Milan Tškšly | SK | CD | 3' 40" | 18.10 |
29 | B | 3 | Trip to the Farne Islands | Heather Myers | GB | MD | 6' 44" | 18.00 |
30 | B | 4 | Keeping in Touch | Mike Dickins | GB | MD | 7' 58" | 17.89 |
31 | B | 5 | Carnaval des Cultures | Joseph Peschon | L | DAT | 5' 42" | 17.75 |
32 | B | 6 | Pianissimo | Jean-Paul Augsburger | CH | DAT | 8' 00" | 17.70 |
33 | C2 | 8 | Cacambo en Eldorado | Joseph Peschon | L | DAT | 4' 18" | 17.50 |
34 | C1 | 10 | Lift-Off | Oscar Ferracuti | I | DAT | 4' 03" | 17.36 |
34 | F | 3 | Co ne Mondenon pas (?) | Xavier Lauwers | B | MD | 4' 12" | 17.36 |
36 | C1 | 11 | Maori Muziekcompilatie | Johan vd Werf | NL | CC | 4' 55" | 17.33 |
37 | C2 | 9 | Listen to your Heart | Nduka Okoh | GB | MD | 3' 45" | 17.00 |
38 | C1 | 12 | Three Brass Cats, Teil 3 | Michael Praetsch | D | MD | 3' 03" | 16.80 |
39 | C1 | 13 | Yoshke oder Yoshe | Michael Praetsch | D | MD | 3' 06" | 16.55 |
40 | C1 | 14 | Omaggio a Verdi | Dellara Alessio | I | CD | 2' 15" | 16.45 |
41 | C1 | 15 | Fagott-Konzert | Karsten Walter | D | MD | 3' 19" | 16.20 |
42 | D | 2 | Challenge of the Rut | Keith Biggadyke | GB | 19 M | 2' 00" | 15.89 |
43 | D | 3 | Dawn Chorus | Philip Rudkin | GB | 19 | 1' 59" | 15.22 |
44 | C1 | 16 | People like you and me | Michael Praetsch | D | MD | 3' 46" | 15.20 |
45 | B | 7 | Bando | Xavier Lauwers | B | MD | 5' 00" | 15.08 |
46 | B | 8 | Bag-Piper Mr. Brain McKombie | Jaroslav Halama | CZ | MD | 4' 10" | 14.45 |
47 | A | 3 | Daucem | Xavier Lauwers | B | MD | 4' 50" | 14.42 |
48 | D | 4 | Die Nachtigall | Michaela Kassenetter | D | CC M | 2' 10" | 13.64 |
Pos. Rank Rang | Country Pays Land |
Av. | |
1 | CH | Schweiz - Suisse - Switzerland | 20.37 |
2 | F | France - Frankreich | 20.08 |
3 | NL | Netherlands - Niederländer - Pays Bas | 19.50 |
4 | SK | Slovakia - Slovakie | 18.73 |
5 | CZ | Czech Republic | 17.94 |
6 | GB | Great Britain - Grande Bretagne - Groß Britannien | 17.16 |
7 | B | Belgique - Belgium | 16.51 |
8 | D | Deutschland - Allemagne - Germany | 16.43 |
Rang GK Rank OA | Kat. Cat. | Kat. Rang Cat. Rank | TITEL TITRE TITLE |
Name Nom |
Land Pays Country |
Format M=mono sound |
Dur. Zeit | Average Moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | 1 | "Ladybird" "Marienkafer" "Coccinelle" | Kurt Beuret | CH | VHS | 10' 00" | 22.50 |
2 | D | 1 | "The Egg" "Das Ei" "l'oef" | Anton Soukal | SK | VHS M | 7' 00" | 22.27 |
3 | A | 1 | "Destins des Paimpolaises" "The Heartache of the Wives of Paimpol" "Das Schicksal der Paimpolaiserinnen" | Catherine Duran | F | DV | 8' 00" | 22.00 |
4 | A | 2 | "Holy Cows and Other Beasts" "Heilige Kühe und andere Viecher" "Vaches saintes et autres bestiaux" | Werner Kropik | CH | DV | 8' 30" | 21.70 |
5 | D | 2 | "Où va le monde" "Wohin geht die Welt?" "Where is the World Going?" | Arrête pas ton cinema (pupils aged 14-15 yrs.) | CH | DV | 4' 56" | 21.18 |
6 | C | 1 | "Herbst - eine Sinfonie aus Farben und Licht" "Autumn - a Symphony of Colours and Light" "L'automne - une symphonie des colours et de la lumière" | Klaus Fretschner | D | S-VHS | 3' 05" | 20.92 |
7 | A | 3 | "Von Bären und Menschen" "Des Ours et des Hommes" "From Bears and Men" | Pierre-Marie Hubert | F | DV | 5' 00" | 20.90 |
8 | B | 1 | "The Ultimate Tourist" "Der Letzte Tourist" "Le dernier Touriste" | Ugo Antonelli | I | VHS | 10' 00" | 20.69 |
9 | B | 2 | "Bad Conscience" | Jean-Claude Julien | F | DV | 4' 57" | 20.58 |
10 | B | 3 | "Dance of the Dragon" | Cardiff Recording Club | GB | VHS | 7' 45" | 19.90 |
11 | C | 2 | "Klein, Großer, am Großten!" "Small, bigger, the biggest" "Petit, plus grand, le plus grand" | Ulrich Behrend | D | S-VHS | 4' 00" | 19.58 |
12 | C | 3 | "Ti, To & Tarantela" | Heinz Weibel | CH | DV | 4' 00" | 19.45 |
13 | B | 4 | "Bitte Kaffee" "Coffee Please!" "Café, s'il vous plait" | Ekkehard Neumann | D | V8 | 2' 12" | 18.75 |
14 | A | 4 | "To Be Well" "Sich wohl fühlen" "Ce centir bien" 2001 | Vladimir Dian | SK | Hi 8 | 6' 45" | 17.22 |
14 | A | 4 | "The World of - / Die Welt des - / Le monde de Martin Sabaka" | Lubor Patsch | SK | VHS | 17.22 | |
16 | B | 5 | "Inside Out" | FYG Productions (Neil Perkin) | GB | VHS | 8' 30" | 16.50 |
17 | D | 3 | "Heron" | Deene Kingston | GB | VHS | 6' 30" | 16.20 |
18 | B | 6 | "Letzter Traum" "Last Dream" "La dernier rêve" | Ursula Schiffner | D | VHS M | 4' 38" | 15.33 |
Pos. | Land Pays Country |
Average Moyen |
Arbeiten Travaux Works | |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiz - Suisse - Switzerland | CH | 21.21 | 4 |
2 | France - Frankreich | F | 21.16 | 3 |
3 | Slovakia - Slovakie | SK | 18.91 | 3 |
4 | Deutschland - Germany - Allemagne | D | 18.65 | 4 |
5 | Great Britain - Grande Bretagne - Groß Britannien | GB | 17.53 | 3 |
last updated Wednesday 12th November, 2003