Audio - National Classification |
Pos. | Cat. Pos. | Cat. | No. | Score | Title | Entrant | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | G | 3 | 21.263 | Octate en modem mineur | Pierre Flahaut | F |
2. | 2. | G | 7 | 20.850 | Le 1re milleanaire est l'agonie | Roberto Santini | I |
3. | 1. | C1 | 5 | 20.286 | Torenmuziek Dordrecht | Ton Berkhout | NL |
3. | 3. | G | 2 | 20.286 | Change of Millennium | Hans Ippel
Peter van Turennout | NL |
5. | 2. | C1 | 8 | 19.737 | Magnificat | Olivier Montagnon | F |
6. | 4. | G | 6 | 19.684 | Trans Millenium | Bruno Moreigne | F |
7. | 5. | G | 4 | 19.667 | Millenium Bug | Andreas Zweifel | CH |
8. | 1. | C2 | 7 | 19.611 | Boy George meets Tina Turner | Daniel Buerkli | CH |
9. | 1. | A | 3 | 19.389 | Musikalischer Kindertraum | Markus Mast | CH |
10. | 2. | A | 5 | 19.350 | Idioma | Mario Matteo | I |
11. | 1. | B | 2 | 19.111 | Legend of the Loon | Wildlife Sound Rec. Soc. | GB |
12. | 2. | B | 4 | 18.895 | Die Iren sprechen englisch... | Manfred Miller | D |
13. | 3. | B | 3 | 18.667 | Train dreams | Paul Janssens | B |
14. | 4. | B | 5 | 18.556 | Musikautomaten auf SBB-Bahnhfen | Willy Peyer | CH |
15. | 3. | C1 | 9 | 18.444 | I Am The Way | John Willett | GB |
16. | 4. | C1 | 7 | 18.333 | Diegeredou | Irs Inro | SK |
17. | 2. | C2 | 1 | 18.316 | Laylaya | Alain Buci | F |
18. | 1. | E | 3 | 18.143 | Central Station | Nico Warnaar | NL |
19= | 6. | G | 5 | 18.048 | Change of Millennium | Wally Huisman | NL |
19= | 3. | A | 2 | 18.048 | Music Gallery | Pieter Verhard | NL |
21. | 3. | C2 | 5 | 17.850 | Samba Power | Nando Monica | I |
22. | 1. | D | 2 | 17.824 | The Woodpecker's Wood | Philip Radford | GB |
23. | 5. | C1 | 4 | 17.789 | Wiazau | Bruno Hauser | D |
24. | 6. | C1 | 11 | 17.667 | Song for Ireland | Michael Hayward | GB |
25. | 2. | D | 4 | 17.444 | Blackbird On An April Dawn | Philip Radford | GB |
26. | 4. | A | 6 | 17.429 | La Dinde | Christian Hendrickx | B |
27. | 2. | E | 4 | 17.150 | Oil it! | Josef Válek | CR |
28. | 5. | C2 | 6 | 17.053 | Maonaloa | Florian M. König | D |
29. | 3. | E | 1 | 17.048 | Ausflug auf der Draisine | Irs MD-1 | SK |
30. | 7. | C1 | 2 | 16.944 | Trio inédit de Vivaldi | Jean-Daniel Noir | CH |
31= | 8. | C1 | 6 | 16.857 | Follow the star | Paul Janssens | B |
31= | 4. | E | 2 | 16.857 | Souvenir Expo 98 | Yves Ghiot | B |
33. | 7. | G | 1 | 16.850 | Recording and propagation | Jaroslav Halama
Vladimir Prikryl | CR |
34= | 5. | A | 7 | 16.778 | In the year 2000 | John Hone | GB |
34= | 1. | F | 1 | 16.778 | Suzanne et Capitaine Leo | Bertrand Merlier | F |
36. | 6. | A | 4 | 16.714 | Wer andern eine Grube gräbt | Irs Tlis | SK |
37= | 9. | C1 | 3 | 16.619 | Svenskt Festspel | Hans Ippel | NL |
37= | 6. | C2 | 2 | 16.619 | Eigenkomposition | Heinz Leithner | A |
39. | 8. | G | 8 | 16.526 | Jahrtausendwechsel | Egon Hartkopf | D |
40. | 10. | C1 | 10 | 16.500 | Ga-Sue-She | Milan Haering | CR |
41. | 7. | C2 | 4 | 16.476 | Incantation | Jean-Louis Poliart | B |
42. | 5. | B | 1 | 16.450 | Hluchobeli - Deaf decibels | Josef Válek | CR |
43. | 3. | D | 5 | 16.211 | Gestrandete Wellen | Egon Hartkopf | D |
44. | 4. | D | 3 | 16.167 | Outside | Esther Niki / Beat Post | CH |
45. | 11. | C1 | 1 | 16.158 | Duo Diphonique | Samuel Dequidt | F |
46. | 8. | C2 | 3 | 15.905 | Escape 2000 | Martin Janak | SK |
47. | 5. | D | 1 | 14.048 | Die ersten Frühlingsboten | Heinz Leithner | A |
48. | 7. | A | 1 | 12.684 | Der Schreibtisch von Herrn Schiller | Rolf-Detlef Halbach | D |
Pos. | Land / Pays / Country | Average | Arbeiten / Travaux / Entries |
---|---|---|---|
1. | F | 18.656 | 6 |
2. | NL | 18.571 | 6 |
3. | CH | 18.389 | 6 |
4. | GB | 17.878 | 6 |
5. | B | 17.257 | 5 |
6. | SK | 17.000 | 4 |
7. | CR | 16.738 | 4 |
8. | D | 16.526 | 6 |
Pos. | Cat. Pos. | Cat. | ID | Score | Title | Entrant | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | VB | 2 | 23.882 | The Beauty & The Beatle | Filippo Lubiato | CH |
2. | 2. | VB | 7 | 21.611 | Virtual Voodoo | Jean-Claude Julien | F |
3. | 1. | VD | 3 | 21.000 | Landung auf Pluto | Antonim Soukal | SK |
4. | 1. | VA | 4 | 20.941 | Sport im Rollstuhl | Dominik Hüppin | CH |
5. | 3. | VB | 1 | 20.294 | New Life | Cardiff Recording Club | GB |
6. | 2. | VA | 7 | 20.278 | L'ours pecheur | Pierre-Marie Hubert | F |
7. | 3. | VA | 10 | 20.111 | Le temps d'une valse | Guy Tariant | F |
8. | 4. | VA | 3 | 20.000 | In Vychodna ist es so... | Dusan Cerven | SK |
9. | 5. | VA | 5 | 19.833 | Couleurs et peuples d'Orissa | Jean-Jacques Quenouille | F |
10. | 2. | VD | 2 | 19.056 | Wirrwar in Ton und Bild | Ekkehard Neumann | D |
11. | 1. | VC | 1 | 18.278 | Sag mir wo die Blumen sind | Leopold Hartmann | D |
12. | 2. | VC | 2 | 17.800 | Daybreak | Peter Ovari Tomas Polakovic | SK |
13. | 6. | VA | 9 | 17.556 | Brötchen Walzer | Ulrich Behrend | D |
14. | 4. | VB | 5 | 17.118 | A millenium bug | Rosmarie Hubmann/ Markus Leutwyler | CH |
15. | 7. | VA | 2 | 16.471 | Tourists London | Eastward Hospital TV | GB |
16. | 3. | VD | 1 | 15.941 | Kleider machen Leute | Silas + Janos Menberg | CH |
17. | 8. | VA | 1 | 15.222 | Florida | Petr Vaculík | CR |
18. | 5. | VB | 6 | 15.100 | Der schiefe Turm im Pissoir | Peter Ovari Tomas Polakovic | SK |
19. | 6. | VB | 4 | 14.667 | Jasmin im Modeland | Heinz Siegert | D |
20. | 9. | VA | 6 | 14.619 | Oro Puro | Carlo Vaccari | I |
21. | 10. | VA | 11 | 14.190 | Klänge von Terra Cotta | Antonio Donis | I |
22. | 11. | VA | 8 | 12.952 | Der Fluss | Marziano Maglia | I |
Pos. | Land / Pays / Country | Average | Arbeiten / travaux / works |
---|---|---|---|
1. | F | 20.458 | 4 |
2. | CH | 19.471 | 4 |
3. | SK | 18.475 | 4 |
4. | D | 17.890 | 4 |
Pos. | Cat. | No. | Score | Title | Entrant | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dia | 6 | 22.000 | The better choice | Res Wenger | CH |
2. | Dia | 2 | 20.444 | De glace et du feu | Michel Paret | F |
3. | Dia | 1 | 19.750 | Requiem voor en Zonnebloem | Jan Twint | NL |
4. | Dia | 5 | 18.450 | Echo du temps passé | Wynand en Nel de Leur | NL |
5. | Dia | 4 | 18.353 | Neufundland | Urs Wohlwend | CH |
6. | Dia | 3 | 17.947 | Sie hatten sich geirrt | Gertrud Frohnweiler | D |
Last updated Thursday 13th November, 2003